U-9 (2013) PNL Agoga 2022
Liga · 6 momčadi · nakon 10. kola
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:16 | +15 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44:15 | +29 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48:37 | +11 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38:33 | +5 | 16 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26:43 | -17 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:55 | -43 | 3 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika