ŠORC bar malonogometni kup
Liga · 30 momčadi · nakon 7. kola
Grupa A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Grupa C
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
Grupa D
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 0 |
Grupa E
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | -13 | 0 |
Grupa F
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
Grupa G
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 |
Grupa H
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
Grupa I
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:18 | -17 | 0 |
Grupa J
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi