U-8 (2014) PNL Agoga 2022
Liga · 6 momčadi · nakon 10. kola
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 63:15 | +48 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35:27 | +8 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:19 | +7 | 19 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27:41 | -14 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:39 | -19 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:30 | -30 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika