U-15 (2009/10)
Liga · 21 momčad · nakon 4. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
C
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
D
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi