AGOGA Prijava

A

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Ravnice 5 3 1 1 12:3 +9 10
2 NK Bjelovar 5 3 1 1 9:4 +5 10
3 NK Trešnjevka 5 3 1 1 5:3 +2 10
4 NK Sesvete 5 2 3 0 5:3 +2 9
5 NK ŠN Joso Bego 5 1 0 4 1:10 -9 3
6 NŠK Sveti Mihovil Ugljan Pašman 5 0 0 5 1:10 -9 0

B

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Sesvete 2 5 5 0 0 8:0 +8 15
2 NK Karlovac 5 4 0 1 8:1 +7 12
3 NK Samobor 5 2 1 2 5:4 +1 7
4 NK Hrvatski Dragovoljac 5 1 2 2 2:4 -2 5
5 NŠK Nova Zora Sveti Filip i Jakov 5 1 1 3 1:7 -6 4
6 NK Croatia Stankovci 5 0 0 5 0:8 -8 0

C

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Kustošija 4 3 1 0 11:0 +11 10
2 HNK Primorac Biograd 4 2 2 0 2:0 +2 8
3 HNK Dalmatinac Crno 4 1 2 1 2:1 +1 5
4 NK Novi Jelkovec 4 1 0 3 1:8 -7 3
5 NK Velika Mlaka 4 0 1 3 0:7 -7 1

O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.