U-10 (2014)
Liga · 17 momčadi · nakon 4. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:0 | +27 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:0 | +22 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:32 | -30 | 0 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 0 |
C
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:7 | -7 | 2 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi