U-11 (2012, 8+1)
Liga · 6 momčadi · nakon 5. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi