U-9 (2014)
Liga · 16 momčadi · nakon 3. kola
Razigravanje za 5. mjesto
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 0 |
Razigravanje za 9. mjesto
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | -11 | 0 |
Razigravanje za pobjednika
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi