U-8 (2015)
Liga · 10 momčadi · nakon 3. kola
za 1. mjesto
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
za 4. mjesto
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:27 | -24 | 0 |
za 7. mjesto
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi