Seniori
Liga · 11 momčadi · nakon 11. kola
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50:17 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 47:16 | +31 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49:21 | +28 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43:34 | +9 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49:41 | +8 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34:26 | +8 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:34 | -9 | 9 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:37 | -16 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:41 | -21 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 36:56 | -20 | 6 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25:76 | -51 | 6 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika