AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
2581 Karlo Mijatović 1 liga · 1 projekt 23 2 4 4 0 37,50
2582 Karlo Plantak 1 liga · 1 projekt 1 6 0 6 0 37,50
2583 Leon Klarić 2 lige · 1 projekt 12 4 0 9 0 37,50
2584 Lovro Barišić 2 lige · 2 projekta 14 4 0 9 0 37,50
2585 Luka Brlić 2 lige · 2 projekta 23 0 0 10 2 37,50
2586 Luka Butković 1 liga · 1 projekt 19 0 2 11 0 37,50
2587 Luka Drezga 2 lige · 1 projekt 28 0 1 13 0 37,50
2588 Luka Sandaln 1 liga · 1 projekt 26 5 0 5 1 37,50
2589 Lukas Kubičko 2 lige · 2 projekta 12 2 0 12 0 37,50
2590 Marin Roglić 3 lige · 2 projekta 29 3 2 4 1 37,50
2591 Marko Brkić 1 liga · 1 projekt 1 4 0 9 0 37,50
2592 Marko Kasumović 1 liga · 1 projekt 2 4 0 9 0 37,50
2593 Mateo Mandić 1 liga · 1 projekt 20 3 2 4 1 37,50
2594 Niko Predojević 1 liga · 1 projekt 11 6 0 6 0 37,50
2595 Noa Stilinović 1 liga · 1 projekt 13 2 4 4 0 37,50
2596 Petar Ježić 1 liga · 1 projekt 0 0 0 15 0 37,50
2597 Roko Bašić 1 liga · 1 projekt 11 4 0 9 0 37,50
2598 Roko Eterović 1 liga · 1 projekt 23 2 2 8 0 37,50
2599 Toni Barun 1 liga · 1 projekt 13 4 1 7 0 37,50
2600 Vid Gregurić 1 liga · 1 projekt 14 4 0 9 0 37,50

Ažurirano 16.11.2026. 20:18

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.