Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3564 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Gabriel Mileković | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2782 | Ivan Galić | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2783 | Jakov Škarec | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,25 |
| 2784 | Julian Ramirez | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2785 | Kan Omahic | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2786 | Karlo Jelić | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2787 | Karlo Pejak | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2788 | Leonardo Mikić | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2789 | Luka Bucković | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2790 | Marin Vito Zoff | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2791 | Marko Bilić | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2792 | Noa Culak | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2793 | Stanislav Samusenko | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2794 | Toni Barun | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2795 | Toni Krištić | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2796 | Vrančić | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2797 | Zvonimir Ivec | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2798 | Žaković | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2799 | Adam Butorac | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,00 |
| 2800 | Adriano Jurić | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,00 |
Ažurirano 12.11.2026. 23:23