Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3602 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Anton Šerić | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 48,75 |
| 2802 | Damjan Tomac | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 48,75 |
| 2803 | Dino Kučić | 13 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48,75 |
| 2804 | 27 | 1 | 2 | 14 | 0 | 48,75 | |
| 2805 | Filip Ivan Pranjić | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48,75 |
| 2806 | 27 | 3 | 0 | 15 | 0 | 48,75 | |
| 2807 | Leon Kamenski | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 48,75 |
| 2808 | Lovro Meglajec | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 48,75 |
| 2809 | Luka Jurišić | 14 | 5 | 0 | 12 | 0 | 48,75 |
| 2810 | Marko Vukčević | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48,75 |
| 2811 | Max Lučić | 10 | 1 | 1 | 16 | 0 | 48,75 |
| 2812 | Mihael Papa | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48,75 |
| 2813 | Mislav Prša | 13 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48,75 |
| 2814 | Nikola Dragušica | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48,75 |
| 2815 | Nikša Barišić | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48,75 |
| 2816 | Patrik Stejnbauer | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 48,75 |
| 2817 | Tomislav Lauc | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 48,75 |
| 2818 | Toni Maričić | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 48,75 |
| 2819 | Velimir Nikić | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 48,75 |
| 2820 | Viktor Ileković | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 48,75 |
Ažurirano 16.11.2026. 21:13