Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3604 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 32 | 1 | 0 | 13 | 0 | 36,25 | |
| 2562 | Toni Ćosić | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 36,25 |
| 2563 | Adam Soregi | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 37,50 |
| 2564 | Andrija Gvozdenović | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 37,50 |
| 2565 | Ante Salopek | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 37,50 |
| 2566 | Antonio Baštijanović | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 37,50 |
| 2567 | Borna Žužić | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37,50 |
| 2568 | Bruno Škovrlj | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 37,50 |
| 2569 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 37,50 | |
| 2570 | David Bajzek | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37,50 |
| 2571 | Dino Limani | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37,50 |
| 2572 | Dominik Badrov | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37,50 |
| 2573 | Dominik Međugorac | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 37,50 |
| 2574 | Erik Bariša | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 37,50 |
| 2575 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 37,50 | |
| 2576 | 40 | 0 | 1 | 13 | 0 | 37,50 | |
| 2577 | Frank Ježić | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37,50 |
| 2578 | Franko Juričić | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37,50 |
| 2579 | Goran Kovačević | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 37,50 |
| 2580 | Ivan Kraljević Kralja | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 37,50 |
Ažurirano 16.11.2026. 23:43