AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
1941 Fran Čengić 1 liga · 1 projekt 21 0 1 4 0 15,00
1942 Franko Strmić Jovanović 2 lige · 2 projekta 14 0 0 6 0 15,00
1943 Fran Lukenda 1 liga · 1 projekt 17 0 1 4 0 15,00
1944 Fran Suhodolčan 1 liga · 1 projekt 17 0 1 4 0 15,00
1945 Ian Počuča 1 liga · 1 projekt 12 0 1 4 0 15,00
1946 Ivan Livančić 1 liga · 1 projekt 32 1 0 2 1 15,00
1947 Ivan Marin Kulušić 1 liga · 1 projekt 14 1 0 2 1 15,00
1948 Ivan Meglajec 1 liga · 1 projekt 10 2 0 3 0 15,00
1949 Ivan Mimica 2 lige · 2 projekta 14 0 0 6 0 15,00
1950 Ivano Kegljević 1 liga · 1 projekt 10 0 1 4 0 15,00
1951 Ivano Klarić 1 liga · 1 projekt 12 0 1 4 0 15,00
1952 Ivano Pavlović 2 lige · 1 projekt 11 0 0 6 0 15,00
1953 Ivano Vučić 1 liga · 1 projekt 10 0 1 4 0 15,00
1954 Ivan Pušeljić 2 lige · 1 projekt 13 0 0 6 0 15,00
1955 Ivan Rukavina 1 liga · 1 projekt 23 0 2 2 0 15,00
1956 Ivan Tomašić 1 liga · 1 projekt 12 0 1 4 0 15,00
1957 Ivan Tomašković 2 lige · 1 projekt 11 0 0 6 0 15,00
1958 Ivan Žutić 1 liga · 1 projekt 1 0 0 6 0 15,00
1959 Ivica Bekavac Basić 1 liga · 1 projekt 30 0 1 4 0 15,00
1960 Jakov Barilar 1 liga · 1 projekt 13 0 1 4 0 15,00

Ažurirano 16.11.2026. 21:13

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.