AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
2381 Matej Pajtler 1 liga · 1 projekt 25 2 0 9 0 30,00
2382 Matej Valer 2 lige · 1 projekt 19 4 1 4 0 30,00
2383 Mateu Bisaku 2 lige · 1 projekt 12 0 0 12 0 30,00
2384 Matija Matošević 1 liga · 1 projekt 22 2 2 5 0 30,00
2385 Mijo Mihić 1 liga · 1 projekt 1 4 0 6 0 30,00
2386 Niko Kranjčar 1 liga · 1 projekt 2 6 0 3 0 30,00
2387 Noa Raič 1 liga · 1 projekt 14 4 1 4 0 30,00
2388 Noa Vinketa 1 liga · 1 projekt 14 3 0 5 1 30,00
2389 Petar Pašalić 2 lige · 1 projekt 32 0 1 10 0 30,00
2390 Robert Vugrin 2 lige · 1 projekt 14 2 0 9 0 30,00
2391 Tino Kos 2 lige · 1 projekt 14 2 1 7 0 30,00
2392 Tomislav Vuletić 1 liga · 1 projekt 1 0 0 12 0 30,00
2393 Toni Buljan 1 liga · 1 projekt 33 2 2 5 0 30,00
2394 Toni Pancirov 2 lige · 1 projekt 25 2 1 7 0 30,00
2395 Valentino Gelo 1 liga · 1 projekt 1 4 0 6 0 30,00
2396 Vedran Babić 2 lige · 1 projekt 11 2 0 9 0 30,00
2397 Viktor Štroser 1 liga · 1 projekt 11 4 1 4 0 30,00
2398 Vito Sandalj 1 liga · 1 projekt 18 0 4 4 0 30,00
2399 Vjeko Repalust 1 liga · 1 projekt 1 0 0 12 0 30,00
2400 Zvonimir Misir 1 liga · 1 projekt 1 2 0 9 0 30,00

Ažurirano 16.11.2026. 20:39

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.