Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3577 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 32 | 9 | 0 | 32 | 0 | 113,75 | |
| 3302 | 27 | 9 | 5 | 22 | 0 | 113,75 | |
| 3303 | 21 | 6 | 7 | 20 | 1 | 113,75 | |
| 3304 | Domagoj Kos | 1 | 8 | 0 | 34 | 0 | 115,00 |
| 3305 | Fran Pažur | 1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 115,00 |
| 3306 | 20 | 11 | 4 | 19 | 1 | 115,00 | |
| 3307 | 25 | 11 | 4 | 14 | 3 | 115,00 | |
| 3308 | Vito Jelić | 1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 115,00 |
| 3309 | Dalibor Dimnjašević | 31 | 19 | 4 | 10 | 0 | 116,25 |
| 3310 | Antonio Damičević | 1 | 10 | 0 | 32 | 0 | 117,50 |
| 3311 | Ivan Kovačić | 1 | 6 | 0 | 38 | 0 | 117,50 |
| 3312 | 33 | 7 | 5 | 24 | 1 | 117,50 | |
| 3313 | Petar Petriško | 1 | 18 | 0 | 20 | 0 | 117,50 |
| 3314 | William Sugj | 1 | 6 | 0 | 38 | 0 | 117,50 |
| 3315 | 31 | 19 | 0 | 19 | 0 | 118,75 | |
| 3316 | 36 | 11 | 9 | 13 | 0 | 118,75 | |
| 3317 | 24 | 9 | 10 | 14 | 0 | 118,75 | |
| 3318 | Nino Rašidagić | 1 | 11 | 0 | 31 | 0 | 118,75 |
| 3319 | Bruno Leskovec | 27 | 10 | 9 | 10 | 2 | 120,00 |
| 3320 | 30 | 12 | 6 | 13 | 2 | 120,00 |
Ažurirano 14.11.2026. 20:11