AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
1981 Aaron Radelić 2 lige · 1 projekt 12 1 0 7 0 21,25
1982 Antonio Božić 1 liga · 1 projekt 35 2 0 3 1 21,25
1983 Borna Zrinski Kubat 1 liga · 1 projekt 13 3 0 4 0 21,25
1984 Bruno Baić 1 liga · 1 projekt 11 1 0 7 0 21,25
1985 Bruno Horvat 1 liga · 1 projekt 17 1 0 7 0 21,25
1986 Bruno Lonza 1 liga · 1 projekt 26 1 1 5 0 21,25
1987 David Štajmaher 1 liga · 1 projekt 15 1 0 7 0 21,25
1988 David Župančić 1 liga · 1 projekt 18 3 0 4 0 21,25
1989 Dominik Maček 1 liga · 1 projekt 3 1 2 3 0 21,25
1990 Dominik Piršljin 1 liga · 1 projekt 27 2 0 3 1 21,25
1991 Eric Mihočinec 1 liga · 1 projekt 1 1 0 7 0 21,25
1992 Erik Orešković 1 liga · 1 projekt 12 3 0 4 0 21,25
1993 Filip Bošković 2 lige · 1 projekt 14 3 0 4 0 21,25
1994 Filip Ivić 1 liga · 1 projekt 11 1 0 7 0 21,25
1995 Filip Mirosavljević 1 liga · 1 projekt 15 3 0 4 0 21,25
1996 Filip Mlađenović 1 liga · 1 projekt 26 1 2 3 0 21,25
1997 Filip Prelčec 2 lige · 1 projekt 19 1 0 7 0 21,25
1998 Fran Pavlić 2 lige · 1 projekt 10 1 2 3 0 21,25
1999 Franjo Anić 1 liga · 1 projekt 20 1 0 7 0 21,25
2000 Grga Tuđa 1 liga · 1 projekt 11 3 0 4 0 21,25

Ažurirano 16.11.2026. 14:27

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.