AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
3181 Karlo Dominik Lihtar 1 liga · 1 projekt 29 8 3 13 1 83,75
3182 Karlo Ljubičić 2 lige · 2 projekta 30 5 2 22 0 83,75
3183 Luka Karabatić 1 liga · 1 projekt 20 13 1 7 2 83,75
3184 Marin Milina 1 liga · 1 projekt 1 5 0 26 0 83,75
3185 Petar Krešimir Tripalo 2 lige · 2 projekta 33 5 3 20 0 83,75
3186 Srećko Corsetti 1 liga · 1 projekt 44 8 5 9 1 83,75
3187 Sven Javor 2 lige · 1 projekt 20 9 3 9 2 83,75
3188 Tomislav Matovina 3 lige · 1 projekt 24 1 4 24 0 83,75
3189 Denis Sejdinović 4 lige · 3 projekta 38 0 0 34 0 85,00
3190 Domagoj Prlić 2 lige · 2 projekta 1 4 0 28 0 85,00
3191 Jakov Klarić 1 liga · 1 projekt 17 9 4 5 3 85,00
3192 Tomislav Lovrenčić 1 liga · 1 projekt 0 12 0 16 0 85,00
3193 Antonio Dadović 2 lige · 2 projekta 1 9 0 21 0 86,25
3194 Bartol Šimunković 3 lige · 2 projekta 18 14 1 9 1 86,25
3195 Dario Marić 2 lige · 2 projekta 1 11 0 18 0 86,25
3196 David Orešković 1 liga · 1 projekt 12 15 2 8 0 86,25
3197 Hrvoje Kostanjšek 2 lige · 1 projekt 23 7 5 14 0 86,25
3198 Josip Jukić 1 liga · 1 projekt 1 13 0 15 0 86,25
3199 Krešimir Poljičak 3 lige · 2 projekta 25 6 5 13 1 86,25
3200 Luka Kovač 2 lige · 1 projekt 23 6 5 13 1 86,25

Ažurirano 16.11.2026. 20:18

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.