AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
3121 Leonard Grgetić 2 lige · 1 projekt 20 6 5 9 1 76,25
3122 Leon Rus 1 liga · 1 projekt 23 8 4 8 1 76,25
3123 Luka Lepesić 1 liga · 1 projekt 1 13 0 11 0 76,25
3124 Luka Uroda 1 liga · 1 projekt 14 15 0 8 0 76,25
3125 Matija Glogovšek 1 liga · 1 projekt 36 8 4 8 1 76,25
3126 Matija Vidaković 1 liga · 1 projekt 34 5 0 23 0 76,25
3127 Nikola Nikica Reščić 3 lige · 2 projekta 23 5 4 15 0 76,25
3128 Robert Nesvanulica 2 lige · 2 projekta 0 1 0 29 0 76,25
3129 David Lambevski 4 lige · 2 projekta 20 6 4 14 0 77,50
3130 Hrvoje Stošić 1 liga · 1 projekt 1 10 0 16 0 77,50
3131 Josip Gazdek 4 lige · 2 projekta 25 2 1 26 0 77,50
3132 Leo Božić 3 lige · 2 projekta 12 10 0 16 0 77,50
3133 Lovro Hršak 3 lige · 2 projekta 11 10 0 16 0 77,50
3134 Luka Džoić 1 liga · 1 projekt 0 10 0 16 0 77,50
3135 Luka Goršić 3 lige · 3 projekta 32 6 1 20 0 77,50
3136 Luka Grgec 2 lige · 2 projekta 27 6 3 16 0 77,50
3137 Luka Posilović 1 liga · 1 projekt 13 16 0 7 0 77,50
3138 Matej Mandić 1 liga · 1 projekt 1 6 0 22 0 77,50
3139 Toma Klinc 2 lige · 1 projekt 22 9 3 9 1 77,50
3140 Antonio Dumančić 1 liga · 1 projekt 2 10 0 14 1 78,75

Ažurirano 16.11.2026. 20:39

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.