AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
3321 Domagoj Kos 3 lige · 3 projekta 1 8 0 34 0 115,00
3322 Fran Pažur 4 lige · 3 projekta 1 2 0 43 0 115,00
3323 Lovro Tomašić 2 lige · 1 projekt 20 11 4 19 1 115,00
3324 Mateo Šimac 2 lige · 1 projekt 25 11 4 14 3 115,00
3325 Vito Jelić 3 lige · 3 projekta 1 2 0 43 0 115,00
3326 Dalibor Dimnjašević 2 lige · 2 projekta 31 19 4 10 0 116,25
3327 Antonio Damičević 2 lige · 2 projekta 1 10 0 32 0 117,50
3328 Ivan Kovačić 2 lige · 1 projekt 1 6 0 38 0 117,50
3329 Ivan Novosel 2 lige · 2 projekta 36 8 8 19 0 117,50
3330 Mirsad Šehagić 4 lige · 3 projekta 33 7 5 24 1 117,50
3331 Petar Petriško 2 lige · 1 projekt 1 18 0 20 0 117,50
3332 William Sugj 2 lige · 1 projekt 1 6 0 38 0 117,50
3333 Josip Grah 1 liga · 1 projekt 31 19 0 19 0 118,75
3334 Luka Jurić 2 lige · 2 projekta 36 11 9 13 0 118,75
3335 Matej Međugorac 2 lige · 2 projekta 24 9 10 14 0 118,75
3336 Nino Rašidagić 2 lige · 2 projekta 1 11 0 31 0 118,75
3337 Bruno Leskovec 1 liga · 1 projekt 27 10 9 10 2 120,00
3338 Daniel Debanić 1 liga · 1 projekt 30 12 6 13 2 120,00
3339 Dario Kipson 3 lige · 1 projekt 30 18 0 21 0 120,00
3340 Neo Kovačec 2 lige · 2 projekta 1 12 0 30 0 120,00

Ažurirano 16.11.2026. 19:36

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.