Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3602 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 23 | 23 | 5 | 27 | 3 | 197,50 | |
| 3502 | 31 | 27 | 0 | 39 | 0 | 198,75 | |
| 3503 | 25 | 20 | 10 | 25 | 2 | 200,00 | |
| 3504 | 24 | 14 | 12 | 35 | 0 | 200,00 | |
| 3505 | 31 | 22 | 8 | 31 | 0 | 200,00 | |
| 3506 | 21 | 18 | 9 | 30 | 2 | 200,00 | |
| 3507 | 24 | 23 | 5 | 33 | 1 | 200,00 | |
| 3508 | Karlo Glavić | 23 | 22 | 11 | 18 | 3 | 201,25 |
| 3509 | 24 | 11 | 14 | 19 | 7 | 202,50 | |
| 3510 | 22 | 16 | 11 | 30 | 2 | 202,50 | |
| 3511 | Tin Rauch | 30 | 14 | 0 | 60 | 0 | 202,50 |
| 3512 | Toni Đidara | 27 | 20 | 7 | 37 | 0 | 202,50 |
| 3513 | 28 | 38 | 0 | 25 | 0 | 205,00 | |
| 3514 | 2 | 22 | 0 | 49 | 0 | 205,00 | |
| 3515 | 26 | 20 | 0 | 53 | 0 | 207,50 | |
| 3516 | 29 | 19 | 13 | 21 | 3 | 207,50 | |
| 3517 | 31 | 23 | 0 | 50 | 0 | 211,25 | |
| 3518 | 27 | 32 | 0 | 38 | 0 | 215,00 | |
| 3519 | 43 | 38 | 1 | 27 | 0 | 215,00 | |
| 3520 | 34 | 17 | 12 | 32 | 2 | 216,25 |
Ažurirano 16.11.2026. 20:39