Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3602 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | Silvio Matijević | 28 | 3 | 3 | 18 | 0 | 71,25 |
| 3082 | Antonio Čuić | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 72,50 |
| 3083 | Bruno Bošnjak | 22 | 4 | 3 | 17 | 0 | 72,50 |
| 3084 | Filip Nesvanulica | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72,50 |
| 3085 | Juraj Božić | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 72,50 |
| 3086 | Kristijan Hausler | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3087 | Marcel Jakšić | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 72,50 |
| 3088 | 38 | 8 | 3 | 11 | 0 | 72,50 | |
| 3089 | Vedran Puntar | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 72,50 |
| 3090 | Vinko Kolobara | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3091 | Antun Janeš | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 73,75 |
| 3092 | Fran Krivić | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 73,75 |
| 3093 | 31 | 5 | 3 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3094 | 25 | 1 | 6 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3095 | Karlo Vrbanac | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 73,75 |
| 3096 | Krešimir Huzek | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 73,75 |
| 3097 | Stjepan Slišković | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 73,75 |
| 3098 | 27 | 7 | 4 | 6 | 2 | 73,75 | |
| 3099 | 27 | 4 | 3 | 18 | 0 | 75,00 | |
| 3100 | 30 | 3 | 7 | 9 | 1 | 75,00 |
Ažurirano 16.11.2026. 20:39