Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3601 igrač
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Ivan Klanac | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2702 | Ivan Puljiz | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2703 | Ivan Raguž | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2704 | Ivor Plećaš | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2705 | Jakov Kustić | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2706 | Jakov Tušek | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2707 | Jan Tomek | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2708 | Jan Vaniček | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2709 | Jona Dedić | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2710 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 | |
| 2711 | Josip Bošnjak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2712 | Josip Ćosić | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2713 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 | |
| 2714 | Josip Jurić | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2715 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 | |
| 2716 | Josip Šitum | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2717 | Juraj Gross | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2718 | Juraj Lencur | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2719 | Juraj Matanić | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
| 2720 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,50 |
Ažurirano 16.11.2026. 20:31