AGOGA Prijava

Lige

Statistika igrača

Sortirano po MVP bodovima
# Igrač KlubGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MVPMVP
221 Josip KrtolačićKorkyra Korkyra 17 0 17 106,25
222 Matej PiršaSokol Sokol 12 0 25 107,50
223 Juro MršićSokol Sokol 15 0 22 111,25
224 Ivan Belcar20 do kralja 20 do kralja 14 0 24 112,50
225 Josip GrahStrvinari Strvinari 19 0 19 118,75
226 Matija BrajkovićZG3 ZG3 21 0 16 118,75
227 Ivan MatecĐilkoši Đilkoši 16 0 24 120,00
228 Teo VejinSokol Sokol 16 0 25 122,50
229 Matej Jukić20 do kralja 20 do kralja 18 0 24 127,50
230 Davor PoljičakZG3 ZG3 20 0 23 132,50
231 Ivan MršoZKHS ZKHS 21 0 26 143,75
232 Tomislav GaleSokol Sokol 25 0 20 143,75
233 Mate NikićNK Gavran NK Gavran 23 0 24 146,25
234 Ivan BarišićTotomoto Totomoto 23 0 25 148,75
235 Anto IlakStare Kosti Stare Kosti 26 0 24 157,50
236 Matej StjepovićĐilkoši Đilkoši 26 0 24 157,50
237 Mario TotStare Kosti Stare Kosti 35 0 23 188,75
238 Josip IvančevićKorkyra Korkyra 37 0 24 198,75
239 Blaž Jerković20 do kralja 20 do kralja 38 0 24 202,50
240 Marin CicvarićTotomoto Totomoto 38 0 25 205,00
Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.