AGOGA Prijava
# Igrač KlubGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MVPMVP
181 Arnel ČajoTopnici Topnici 0 0 8 20,00
182 Domagoj JakopčićTopnici Topnici 0 0 8 20,00
183 Dominik PrišlinTopnici Topnici 0 0 8 20,00
184 Hrvoje OmrčaninTopnici Topnici 0 0 8 20,00
185 Karlo LešTopnici Topnici 0 0 8 20,00
186 Lovro LackovićTopnici Topnici 0 0 8 20,00
187 Marko BožanovićTopnici Topnici 0 0 8 20,00
188 Matija MajhenTopnici Topnici 0 0 8 20,00
189 Stjepan FrkovićTopnici Topnici 0 0 8 20,00
190 Ivan MršoZKHS ZKHS 2 0 2 12,50
191 Toni KovačevićZKHS ZKHS 2 0 2 12,50
192 Anton ŠerićZKHS ZKHS 1 0 2 8,75
193 Branimir PuljićZKHS ZKHS 1 0 2 8,75
194 Bruno GlaviškićZKHS ZKHS 1 0 2 8,75
195 Antonio IštvančićZKHS ZKHS 0 0 2 5,00
196 Ivan KraljevićZKHS ZKHS 0 0 2 5,00
197 Matej ŠkaricaZKHS ZKHS 0 0 2 5,00
Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.