AGOGA Prijava

Ivan Forko Aktivan

2 godine ZG3

Pogledaj u statistici svih vremena ›

Povijest nastupa

P pobjeda N neriješeno I poraz
Datum Domaćin Rezultat Gost Igrač utakmice
28.01.2020. 22:30 ZMNL Slavonije 2019/20 · 23. kolo Totomoto 13:1 I ZG3
28.01.2020. 22:00 ZMNL Slavonije 2019/20 · 10. kolo ZG3 4:2 P Gavran 2003
28.01.2020. 21:00 ZMNL Slavonije 2019/20 · 15. kolo NK Gavran 6:3 I ZG3
14.01.2020. 22:30 ZMNL Slavonije 2019/20 · 30. kolo ZG3 1:4 I NK Gavran
14.01.2020. 22:00 ZMNL Slavonije 2019/20 · 8. kolo ZG3 2:5 I Totomoto
14.01.2020. 21:00 ZMNL Slavonije 2019/20 · 28. kolo ZG3 5:2 P Sloga juniori
09.01.2020. 23:00 ZMNL Slavonije 2019/20 · 11. kolo Đilkoši 4:4 N ZG3
07.01.2020. 22:30 ZMNL Slavonije 2019/20 · 4. kolo 20 do kralja 8:4 I ZG3
10.12.2019. 23:30 ZMNL Slavonije 2019/20 · 29. kolo Korkyra 7:5 I ZG3
10.12.2019. 23:00 ZMNL Slavonije 2019/20 · 24. kolo ZG3 3:4 I Blato juniori
03.12.2019. 22:30 ZMNL Slavonije 2019/20 · 26. kolo ZG3 5:0 P Đilkoši
03.12.2019. 22:00 ZMNL Slavonije 2019/20 · 13. kolo Sloga juniori 1:4 P ZG3
14.01.2019. 22:30 ZMNL Slavonije 2018/19 · 14. kolo Trokut iz prve Se-Mark 4:1 I ZG3
14.01.2019. 22:00 ZMNL Slavonije 2018/19 · 5. kolo ZG3 2:2 N 20 do kralja
Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.